컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
지혜-입과motp확인
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
평가기준 | 진도 | 총점 |
---|---|---|
반영비율 | 100% | 100점 |
이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
온라인강의
교시 | 강의명 |
---|---|
어도비 XD로 UI 디자인하기 | |
1교시 | UI/UX 디자인 |
2교시 | 어도비 XD 인터페이스와 도형/텍스트 작업 |
3교시 | UI 키트와 플러그인 설정 |
4교시 | 아트보드 설정과 그리드 설정 |
5교시 | 색상 및 그레이디언트 작업하기 |
6교시 | 사진 이미지 작업하기 |
7교시 | 레이어와 스크롤 그룹 |
8교시 | 템플릿 구성과 디자인 |
9교시 | 프로토타입 링크 작업하기 |
10교시 | 기본 애니메이션 작업하기 |
11교시 | 루핑과 마스크 애니메이션 |
12교시 | 버튼 작업과 반응형 화면 |
13교시 | 음성과 비디오 작업 |
14교시 | 프로토타입 공유 |
15교시 | 온라인 전시관 만들기 |
16교시 | 모바일 마이크로 러닝 사이트 만들기 |
쌍방향강의
교시 | 강의명 |
---|---|
쌍방향 강의 목차가 없습니다. |
집합강의
교시 | 강의명 |
---|---|
집합 강의 목차가 없습니다. |